Find a source
Search 2,705 Florida government sources by name, category, county or domain.
60+ sources matching “Osceola”
| Osceola County Schools | School district | 3 | 2 h ago | |
| Osceola Chain of Lakes Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| osceolaclerk.com | Court - Clerk | 1 | 24 h ago | |
| Osceola County Board of County Commissioners | County | Kissimmee | 0 | 41 min ago |
| Osceola County Community Redevelopment Agency - East U.S. 192 | Special district - Community Redevelopment | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Osceola County Housing Finance Authority | Special district - Housing Finance | Osceola | 0 | never |
| Osceola County Property Appraiser | County | Kissimmee | 0 | 3 h ago |
| Osceola County Supervisor of Elections | County - Election | Kissimmee | 0 | 14 h ago |
| Osceola Village Center Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 4 h ago |
| Anthem Park Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 7 h ago |
| Bellalago Educational Facilities Benefit District | Special district - Educational Facilities Benefit | Osceola | 0 | never |
| Bella Tara Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 7 h ago |
| Bellaviva at Westside Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | 51 min ago |
| Bridgewalk Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 2 h ago |
| Brighton Lakes Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 7 h ago |
| Buena Lago Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 7 h ago |
| Canoe Creek Reserve Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 2 h ago |
| Celebration Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Center Lake Ranch West Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Central Florida Expressway Authority | Special district - Expressway and Bridge | Brevard Orange Osceola Lake Seminole | 1 | 2 h ago |
| Central Florida Regional Transportation Authority | Special district - Regional Transportation | Orange Osceola Seminole | 1 | 1 min ago |
| Central Florida Tourism Oversight District | Special district - Drainage and/or Water Control, Municipal-Type Services and Improvements | Orange Osceola | 0 | never |
| ChampionsGate Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 2 h ago |
| City of St. Cloud Community Redevelopment Agency | Special district - Community Redevelopment | Osceola | 0 | never |
| Clerk of the Circuit Court and County Comptroller, Osceola County, Florida | County | Kissimmee | 0 | 7 h ago |
| Concorde Estates Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | 6 h ago |
| Crescent Lakes Common Facilities District | Special district - Common Facilities Maintenance | Osceola | 0 | never |
| Crossings Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 52 min ago |
| Downtown Kissimmee Community Redevelopment Agency | Special district - Community Redevelopment | Osceola | 0 | never |
| Edgewater East Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Edgewater West Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 29 min ago |
| Enterprise Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Everest GMR Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Flora Ridge Education Facilities Benefit District | Special district - Educational Facilities Benefit | Osceola | 0 | never |
| Florida PACE Funding Agency | Special district - Qualifying Improvements to Real Property | Flagler Osceola | 1 | 12 min ago |
| Florida Resiliency and Energy District | Special district - Qualifying Improvements to Real Property | Broward Charlotte Baker Brevard Alachua Citrus Collier Escambia Hernando Highlands Hillsborough Jefferson Lake Lee Leon Levy Manatee Marion Martin Miami Dade Monroe Nassau Orange Osceola Palm Beach Pasco Pinellas Polk Sarasota Seminole Volusia Franklin Madison Duval Flagler Gilchrist Saint Johns Suwannee | 0 | 12 min ago |
| GIR East Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 2 min ago |
| Gramercy Farms Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Ham Brown Reserve Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 6 h ago |
| Harbor Reserve Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Harmony Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 5 h ago |
| Harmony West Community Development District (2017) | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 5 h ago |
| Hickory Tree Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Indian Creek Common Facilities District | Special district - Common Facilities Maintenance | Osceola | 0 | never |
| Indian Point Common Facilities District | Special district - Common Facilities Maintenance | Osceola | 0 | never |
| Indian Ridge Villas Common Facilities District | Special district - Common Facilities Maintenance | Osceola | 0 | never |
| Kissimmee Park Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Knightsbridge Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 5 h ago |
| Live Oak Lake Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Magic Place Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 5 h ago |
| Magic Reserve Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 5 h ago |
| NeoCity Improvement District | Special district - Common Facilities Maintenance | Osceola | 0 | never |
| Old Hickory Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Overoaks Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 4 h ago |
| Portofino Vista Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Preston Cove Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 4 h ago |
| Remington Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Reunion East Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Reunion West Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 0 | never |
| Roan Bridge Community Development District | Special district - Community Development | Osceola | 1 | 4 h ago |
What this searches
This finds sources — the government bodies we archive — by name, category, county or domain. It does not search the text of archived pages.
That is deliberate. A free-text search across a longitudinal archive of government pages would function as people-search: names that are public today but scattered would become easy to assemble, and would stay findable after the agency took the page down. Our privacy policy says we do not do that, and we would rather keep the promise than the feature.
Once you open a source you can see what it published and how it changed.